MarvelScan, die erste tracker- und markerfreie tragbare Scanlösung der Welt, ist ein bahnbrechendes Produkt, das die Arbeitsmethode von tragbaren 3D-Laserscannern mit schnellerer Scaneffizienz verändert.
Dank der einzigartigen monokularen Inside-Out-Positionierungstechnologie muss der Bediener während des gesamten Scanvorgangs keine Aufklebermarkierungen anbringen. Im Vergleich zu anderen optischen Tracking-Scansystemen benötigt MarvelScan weder eine starre Struktur mit Markierungen um den Scanner herum noch einen optischen Tracker, was die Tragbarkeit verbessert und das Kalibrierungsverfahren erheblich vereinfacht.
TECHNISCHE SPEZIFIKATION | |||
---|---|---|---|
Parameters | MarvelScan | ||
Scanning Mode | Standard Mode | Fine Mode | |
Measurement Rate | 2,100,000 measurements/s | 900,000 measurements/s | |
Scanning Area | Up to 600×550mm | ||
Light Source | 22 blue laser lines+Extra Single blue laser line | Extra 5 Parallel blue laser lines | |
Laser Class | Class Ⅱ (Eye Safe) | ||
Resolution | Up to 0.02mm | ||
Accuracy | Up to 0.02mm | Up to 0.01mm | |
Independent Built-In Photogrammetry | Volumetric Accuracy | 0.02mm/m | |
Ave.Deviation | 0.007mm/m | ||
Depth Of Field | 600mm~5000mm | ||
Volumetric Accuracy | Marker-Free | 0.05+0.020mm/m | |
With Markers | 0.015+0.035mm/m | ||
With Independent Built-In Photogrammetry | 0.015+0.020mm/m | ||
With Photoshot | 0.015+0.015mm/m | ||
Hole Accuracy | Up to 0.03mm | ||
Hole Volumetric Accuracy | Marker-Free | 0.06+0.020mm/m | |
With Markers | 0.025+0.035mm/m | ||
With Independent Built-In Photogrammetry | 0.025+0.020mm/m | ||
With Photoshot | 0.025+0.015mm/m | ||
Stand-Off Distance | 350mm | 150mm | |
Depth Of Field | 450mm | 150mm | |
Depth Of Field(@Furthest Range) | 550mm | ||
Weight | 1.3kg | ||
Dimensions | 300×150×70mm | ||
Connection Standard | USB 3.0 | ||
Working Temperature | -10~40℃ | ||
Working Humidity(Non-Condensing) | 10%~90% | ||
Patent | CN108759669B、CN106228603B、CN208174805U、CN109099839B、 CN110345866B、CN111486801B、CN212539085U、CN106767895B、 CN106204544B、CN304321958S、CN108038878B、CN211046994U、 CN306620676U、CN214224013U、CN214924384U、CN215572695U |
Bei Interesse können Sie über den untenstehenden Link ein Angebot bei uns anfordern.