Die manuellen optischen Messmaschinen (VMM) der BASIC-Serie bieten im Vergleich zu herkömmlichen optischen Messmaschinen zusätzliche Messfunktionen und Benutzererfahrung. Dank des Designs ist die Maschine äußerst leicht und schlank, aber gleichzeitig ausreichend steif und stabil, um den maximalen Messbereich bei minimalem Platzbedarf zu gewährleisten.
Die hochpräzise lineare Führung der BASIC-Serie unterscheidet sich vollständig von den üblichen Querführungen, die von anderen manuellen VMMs verwendet werden, was eine präzisere und bessere Navigation des Arbeitstisches ermöglicht. Die professionelle 3D-Messsoftware von UNIMETRO bietet erstklassige 3D-Messfunktionen für die EXTRA VMMs, was zu einem unschlagbaren Preis-Leistungs-Verhältnis für ein vielseitiges 2D/3D-Messgerät führt.
Dank des leichten Designs ermöglicht die BASIC VMM eine vielseitige Nutzung. Sie kann sowohl in Labors, Messräumen als auch in F&E-Zentren eingesetzt werden. Die herausragende Genauigkeit ermöglicht es, auch den strengen Messanforderungen gerecht zu werden. Sie ist ein ausgezeichnetes Werkzeug für Metalle, elektronische Geräte, Leiterplatten oder Kunststoffprodukte.
Spezifikationen | |||||
BASIC 200 | BASIC 300 | BASIC 400 | BASIC 500 | ||
Abmessungen [mm] (L-B-H) | 550 x 540 x 830 | 600 x 740 x 890 | 700 x 840 x 890 | 800 x 940 x 890 | |
Messbereich [mm] (L-B-H) | 200 x 100 x 150 | 300 x 200 x 200 | 400 x 300 x 200 | 500 x 400 x 200 | |
Messgenauigkeit [µm] | 2,5 +L/100 | 2,5 + L/100 | 2,5 + L/100 | 3,0 + L/100 | |
Wiederholgenauigkeit [µm] | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 3 | |
Gewicht [kg] | 140 | 190 | 240 | 290 | |
Bild und Messung | CCD | Industriequalitäts-Farb-CCD-Kamera /1,2 Millionen Pixel/ | |||
Linse | 0.7 - 4.5X | ||||
Vergrößerung | 18-195x (Nur als Referenz. Die Vergrößerung kann je nach Kamera und Objektiv variieren.) | ||||
Sichtfeld | 8,1~1,3 mm | ||||
Arbeitsabstand | 90 mm | ||||
Lineare Genauigkeit | 0,5 µm | ||||
Antrieb | X-, Y- und Z-Achse mit manueller Steuerung | ||||
Beleuchtung | LED-Konturbeleuchtung, 8-Segment-LED-Ringbeleuchtung, wählbare koaxiale Beleuchtung | ||||
L–Länge, B – Breite, H – Höhe, M – Messlänge |
Bei Interesse können Sie über den untenstehenden Link ein Angebot bei uns anfordern.