A BASIC sorozat manuális optikai mérőgépei (VMM) extra mérési funkciókat és felhasználói élményt biztosítanak a normál optikai mérőgépekhez képest. A tervezésnek köszönhetően a gép rendkívül könnyű és karcsú, ugyanakkor kellően merev és stabil, így biztosítva a maximális mérési tartományt minimális helyet foglalva.
A BASIC sorozat nagy pontosságú lineáris megvezetése teljesen eltér a többi manuális VMM által használt kereszt irányú megvezetéstől, ami a munkaasztal pontosabb és jobb navigálását teszi lehetővé. Az UNIMETRO professzionális 3D mérő szoftver az EXTRA VMM-k számára kiváló 3D mérési funkciókat biztosít, amely verhetetlen ár/érték arányú 2D/3D összetett mérőeszközt eredményez.
A könnyűsúlyú kialakításnak köszönhetően az BASIC VMM széles körű felhasználhatóságot tesz lehetővé. Egyaránt használható laborokban, mérőszobákban, vagy akár K+F központokban is. A kiemelkedő pontosság képessé teszi, hogy megfeleljen a szigorú mérési követelményeknek is. Kiváló eszköz fémek, elektronikai cikkek, NYÁK lapok vagy éppen műanyag termékek.
| Specifikáció | |||||
| BASIC 200 | BASIC 300 | BASIC 400 | BASIC 500 | ||
| Méret [mm] (H-SZ-M) | 550 x 540 x 830 | 600 x 740 x 890 | 700 x 840 x 890 | 800 x 940 x 890 | |
| Mérési tartomány [mm] (H-SZ-M) | 200 x 100 x 150 | 300 x 200 x 200 | 400 x 300 x 200 | 500 x 400 x 200 | |
| Mérési pontosság [µm] | 2,5 +L/100 | 2,5 + L/100 | 2,5 + L/100 | 3,0 + L/100 | |
| Ismételhetőség [µm] | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 3 | |
| Súly [kg] | 140 | 190 | 240 | 290 | |
| Kép és mérés | CCD | Ipari minőségű színes CCD kamera /1.2 millió pixel/ | |||
| Lencse | 0.7 - 4.5X | ||||
| Nagyítás | 18-195x (Csak referencia. Különböző kamerákkal és lencsékkel a nagyítás eltérő lehet.) | ||||
| Látómező | 8,1~1,3 mm | ||||
| Működési távolság | 90 mm | ||||
| Lineáris pontosság | 0,5 µm | ||||
| Meghajtás | X, Y, Z tengely manuális vezérléssel | ||||
| Megvilágítás | LED kontúr világítás, 8 szegmenses LED világító gyűrű, koaxiális világítás választható | ||||
| ahol: H – hosszúság, SZ – szélesség, M – magasság, L – mérési hossz | |||||
Amennyiben felkeltettük érdeklődését az alábbi linken kérhet ajánlatot tőlünk.